Anwendung und Funktion
Zur Entwässerung von Reject aus dem Stofflöser oder Müllauflöser. Metall- oder Kunststoffdrähte werden beim Entwässerungsvorgang gleichzeitig abgeschnitten. Durch einen Schieber werden die gepressten Abfälle ausgeworfen.
Der einfache Aufbau ermöglicht einen störungsfreien Betrieb. Geringe Folgekosten durch wenige, einfach austauschbare Verschleißteile.
Technische Daten
| Technische Daten | LP03 | LP07 | |
|---|---|---|---|
| Presskraft | kN | 700 | 700 |
| Spez. Pressdruck | bar | 58 | 29 |
| Pressenstempelmasse | mm | 400 x 300 | 800 x 300 |
| Einfüllöffnung B x L | mm | 400 x 600 | 800 x 600 |
| Antriebsleistung Hydraulikaggregat | kW | 9,2 | 9,2 |
| Motor | kW | 11 | 11 |
| Öldruck | bar | 220 | 220 |
| Gewicht | kg | 4000 | 4200 |
| Durchsatz | m³ / h | 3-4 | 7 |
| Trockengehalt | % | 40 - 60 | 40 - 50 |
Technische Zeichnung


